Hauptmenu

NEWS
 Aktuell
 Tierhilfe
 Tierrecht
 Tierpate
 Archiv

TIERRECHTSBUND
 Über uns
 Team
 Gnadenhof Zolopa
 Storchenhof

GÖNNER
 Mitgliedschaft

TIERRECHT
 Massentierhaltung
 Käfighaltung
 Tiertransporte
 Tierversuche
 Kein Ei mit der 3
 Kupieren

DOWNLOAD
 Info-Flyer
 Petitionen
 Vege-Rezepte

BENUTZERKONTO
 Einstellungen

SONSTIGES
 Suchen
 Statistik
 Online-Mitglieder
 Empfehlen Sie uns
 Impressum/Kontakt

Suchen


Online
Es sind 13 Besucher und 0 Mitglieder online.

Anmeldung


Login
 Benutzername
 Kennwort
 in Cookie speichern


Registrierung

Tier Rechts Bund Zugriffsstatistiken


Bislang 59787922 Pagesviews seit 07.2003, 193 heute und 1425 gestern.

Der beste Tag war am Donnerstag, 17. Januar 2019 (124113 Pageviews), während Montag, 21. Juli 2003 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 8872126 Pageviews, während Montag wenig frequentiert ist mit nur 8226729 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 2532408 Pageviews ist um 19 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 10 Uhr (mit nur 2463624 Pageviews).
Browser


 Internet Explorer: 0,870 %0,870 %0,870 % 0,870 % (520617)
 Netscape:96,67 %96,67 %96,67 % 96,67 % (57797642)
 Opera: 0,191 %0,191 %0,191 % 0,191 % (114420)
 Konqueror: 0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (726)
 Lynx:8,362 %8,362 %8,362 % 8,362 % (50)
 Suchmaschinen: 0,491 %0,491 %0,491 % 0,491 % (293697)
 unbekannt: 1,774 %1,774 %1,774 % 1,774 % (1060770)
Betriebssysteme


 Windows:2,507 %2,507 %2,507 % 2,507 % (1498918)
 Linux:3,153 %3,153 %3,153 % 3,153 % (1885460)
 Mac/PPC:0,852 %0,852 %0,852 % 0,852 % (509642)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (472)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (3388)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (271)
 OS/2:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (709)
 AIX:1,672 %1,672 %1,672 % 1,672 % (1)
 unbekannt:93,47 %93,47 %93,47 % 93,47 % (55889061)
Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (2467706)
1:00 - 1:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (2508479)
2:00 - 2:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (2498340)
3:00 - 3:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (2510096)
4:00 - 4:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2480886)
5:00 - 5:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (2485009)
6:00 - 6:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (2491069)
7:00 - 7:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2481933)
8:00 - 8:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (2516855)
9:00 - 9:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (2465230)
10:00 - 10:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (2463624)
11:00 - 11:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (2463989)
12:00 - 12:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2479195)
13:00 - 13:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (2476172)
14:00 - 14:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2479299)
15:00 - 15:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2481037)
16:00 - 16:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (2482242)
17:00 - 17:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (2502536)
18:00 - 18:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (2513645)
19:00 - 19:59: 4,24 %4,24 %4,24 %  4,24 % (2532408)
20:00 - 20:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (2518696)
21:00 - 21:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (2491239)
22:00 - 22:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (2502908)
23:00 - 23:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (2495340)
Wochenstatistik


Montag:   13,76% (8226729)
Dienstag:   14,41% (8612771)
Mittwoch:   14,84% (8872126)
Donnerstag:   14,58% (8716089)
Freitag:   14,39% (8603273)
Samstag:   13,94% (8331962)
Sonntag:   14,09% (8424976)
Monatsstatistik


Januar:   10,34% (6181956)
Februar:   9% (5380646)
März:   8,22% (4916370)
April:   7,22% (4314375)
Mai:   6,9% (4125559)
Juni:   7,18% (4290474)
Juli:   7,73% (4623866)
August:   7,22% (4313999)
September:   7,01% (4188518)
Oktober:   9,08% (5428047)
November:   10,08% (6029088)
Dezember:   10,03% (5995021)
weitere Statistiken


 registrierte Benutzer:3726
 Beiträge veröffentlicht:133
 Topics:3
 Kommentare:127
 Sektionen9
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:0
 Kategorien in Links:0
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix RC3
Copyright 2004 | TierRechtsBund e.V.
Help Home